Il costo mensile è comprensivo del servizio mensa; a prescindere dall'effettivo consumo del pasto, non sono previste riduzioni o sconti nel caso non si usufruisca della mensa.
Il costo viene ridotto in base all'indicatore ISEE e con le ulteriori seguenti possibili riduzioni:
Di seguito le tabella delle tariffe suddivise per fasce di ISEE:
Fascia Isee | Da € a € | Tariffa in € |
---|---|---|
1 | 0,00 - 5305,00 | 0,00 |
2 | 5306,00 - 6335,00 | 65,00 |
3 | 6336,00 - 7500,00 | 75,00 |
4 | 7501,00 - 8500,00 | 100,00 |
5 | 8501,00 - 9500,00 | 115,00 |
6 | 9501,00 - 11000,00 | 150,00 |
7 | 11001,00 - 12000,00 | 175,00 |
8 | 12001,00 - 13000,00 | 190,00 |
9 | 13001,00 - 14500,00 | 210,00 |
10 | 14501,00 - 16000,00 | 220,00 |
11 | 16001,00 - 17000,00 | 225,00 |
12 | Oltre 17000,00 | 255,00 |
Fascia Isee | Da € a € | Tariffa in € |
---|---|---|
1 | 0,00 - 5305,00 | 0,00 |
2 | 5306,00 - 6335,00 | 85,00 |
3 | 6336,00 - 7500,00 | 155,00 |
4 | 7501,00 - 8500,00 | 160,00 |
5 | 8501,00 - 9500,00 | 180,00 |
6 | 9501,00 - 11000,00 | 230,00 |
7 | 11001,00 - 12000,00 | 265,00 |
8 | 12001,00 - 13000,00 | 310,00 |
9 | 13001,00 - 14500,00 | 330,00 |
10 | 14501,00 - 16000,00 | 345,00 |
11 | 16001,00 - 17000,00 | 345,00 |
12 | Oltre 17000,00 | 380,00 |
Dal 23 giugno 2021 gli avvisi di pagamento si scaricano dal portale Sosi@home ed i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema PagoPA.
Per pagare è necessario collegarsi sul portale Sosi@home e cliccare su Posizione utente e poi su Estratti conto. A questo punto si apre una finestra in cui è possibile impostare la data di inizio e di fine del periodo di cui si vogliono vedere i bollettini. Sulla pagina appaiono i bollettini con il corrispettivo importo da pagare attraverso il sistema PagoPA.
L’avviso di pagamento PagoPA può essere pagato online sul portale Sosi@Home in corrispondenza della sezione Estratto Conto o presso i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) (agenzie della banca, homebanking del PSP, sportelli ATM abilitati dalle banche, punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, uffici postali), consultabili al sito https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/