Popolazione Comune di Pietrasanta al 31/12/2008 |
|
---|---|
Residenti Maschi | 11.709 |
Residenti Femmine | 13.117 |
Totale residenti | 24.826 |
Popolazione al di sotto dei 15 anni | 2.812 |
Popolazione di oltre i 65 anni | 5.617 |
Età media popolazione residente | 45 |
Indice di vecchiaia* | 199 |
Indice di vecchiaia - Maschi | 160 |
Indice di vecchiaia - Femmine | 239 |
Popolazione Comune di Pietrasanta al 31/12/2007 |
|
---|---|
Residenti Maschi | 11.599 |
Residenti Femmine | 13.010 |
Totale residenti | 24.609 |
Popolazione al di sotto dei 15 anni | 2.974 |
Popolazione di oltre i 65 anni | 5.598 |
Età media popolazione residente | 45 |
Indice di vecchiaia* | 188 |
Indice di vecchiaia - Maschi | 151 |
Indice di vecchiaia - Femmine | 225 |
Popolazione Comune di Pietrasanta al 31/12/2006 |
|
---|---|
Residenti Maschi | 11.571 |
Residenti Femmine | 12.986 |
Totale residenti | 24.557 |
Popolazione al di sotto dei 15 anni | 3.010 |
Popolazione di oltre i 65 anni | 5.541 |
Età media popolazione residente | 45 |
Indice di vecchiaia* | 198 |
Indice di vecchiaia - Maschi | 159 |
Indice di vecchiaia - Femmine | 237 |
* L'indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione sopra i 65 anni e la popolazione fino a 14 anni