F | M | Totale | ||||
N | % del totale | N | % del totale | N | % del totale | |
Celibe/nubile | 4189 | 17,0% | 4779 | 19,3% | 8968 | 36,3% |
---|---|---|---|---|---|---|
Coniugato/Coniugata | 6378 | 25,8% | 6296 | 25,5% | 12674 | 51,3% |
Divorziato/Divorziata | 385 | 1,6% | 273 | 1,1% | 658 | 2,7% |
Vedovo/Vedova | 2081 | 8,4% | 326 | 1,3% | 2407 | 9,7% |
Totale | 13033 | 52,8% | 11674 | 47,2% | 24707 | 100,0% |
F | M | Totale | ||||
N | % del totale | N | % del totale | N | % del totale | |
Celibe/nubile | 4103 | 16,8% | 4684 | 19,1% | 8787 | 35,9% |
---|---|---|---|---|---|---|
Coniugato/Coniugata | 6368 | 26,0% | 6307 | 25,8% | 12675 | 51,8% |
Divorziato/Divorziata | 353 | 1,4% | 242 | 1,0% | 595 | 2,4% |
Vedovo/Vedova | 2103 | 8,6% | 332 | 1,4% | 2435 | 9,9% |
Totale | 12927 | 52,8% | 11565 | 47,2% | 24492 | 100,0% |
Per informazioni
Ufficio Statistica tel. 0584 795262 - ced@comune.pietrasanta.lu.it