Popolazione residente straniera al 31/12 Anni 2000 - 2013
AnnoMaschiFemmineTotale% stranieri su totale residenti
2000 267 261 528 2,16
2001 282 280 562 2,31
2002 301 312 613 2,52
2003 340 381 721 2,95
2004 377 451 828 3,37
2005 390 491 881 3,58
2006 417 521 938 3,82
2007 484 599 1083 4,40
2008 541 688 1229 4,95
2009 554 735 1289 5,21
2010 577 810 1387 5,56
2011 599 823 1422 5,72
2012 644 891 1535 6,15
2013 512 747 1259 5,23

Grafico lineare stranieri residenti anni 2000-2009

Cittadini stranieri residenti nel Comune per cittadinanza al 31 dicembre 2007
StatoMaschiFemmineTotale%
Romania 78 145 223 26
Marocco 119 72 191 22
Albania 59 54 113 13
Polonia 34 65 99 11
Senegal 37 3 40 5
Stati Uniti d'America 19 20 39 4
Germania 16 22 38 4
Regno Unito 9 19 28 3
Danimarca 16 11 27 3
Corea del Sud 12 11 23 3
Francia 9 12 21 2
Brasile 2 14 16 2
Russa, Federazione 5 10 15 2

Grafico a torta dei cittadini stranieri residenti nel comune al 31 dicembre 2007

Grafico lineare della Percentuale stranieri su popolazione residente

Cittadini stranieri residenti al 31 dicembre 2004

Per informazioni Ufficio Statistica tel. 0584 795262 ced@comune.pietrasanta.lu.it