Assenze e presenze del personale anno 2009
Assenze e presenze del personale anno 2009
Ultima modifica 28 marzo 2024
DIREZIONE | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Direttore Generale | 12,50% | 87,50% |
Affari legali e contenzioso | 10,41% | 89,59% |
Direzione Servizi Finanziari e alla Persona | 14,88% | 85,12% |
Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica Istruzione | 17,50% | 82,50% |
Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale e Sistema Informativo | 15,40% | 84,60% |
Direzione Servizi del Territorio | 16,37% | 83,63% |
Polizia Municipale | 20,26% | 79,74% |
DIREZIONE | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Direttore Generale | 8,00% | 92,00% |
Affari legali e contenzioso | 10,00% | 90,00% |
Direzione Servizi Finanziari e alla Persona | 4,41% | 95,59% |
Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica Istruzione | 12,77% | 87,23% |
Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale e Sistema Informativo | 11,47% | 88,53% |
Direzione Servizi del Territorio | 7,60% | 92,40% |
Polizia Municipale | 9,60% | 90,40% |
DIREZIONE | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Direttore Generale | 1,85% | 98,15% |
Affari legali e contenzioso | 3,70% | 96,30% |
Direzione Servizi Finanziari e alla Persona | 9,32% | 90,68% |
Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica Istruzione | 11,11% | 88,89% |
Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale e Sistema Informativo | 15,72% | 84,28% |
Direzione Servizi del Territorio | 9,16% | 90,84% |
Polizia Municipale | 11,34% | 88,66% |
DIREZIONE | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Direttore Generale | 20,00% | 80,00% |
Affari legali e contenzioso | 21,15% | 78,85% |
Direzione Servizi Finanziari e alla Persona | 16,31% | 83,69% |
Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica Istruzione | 15,13% | 84,87% |
Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale e Sistema Informativo | 17,49% | 82,51% |
Direzione Servizi del Territorio | 22,47% | 77,53% |
Polizia Municipale | 25,94% | 74,06% |
DIREZIONE | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Direttore Generale | 8% | 92% |
Affari legali e contenzioso | 36% | 64% |
Direzione Servizi Finanziari e alla Persona | 27,31% | 72,69% |
Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica Istruzione | 36,90% | 63,10% |
Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale e Sistema Informativo | 25,20% | 74,80% |
Direzione Servizi del Territorio | 23,01% | 76,99% |
Polizia Municipale | 12,75% | 87,25% |
DIREZIONE | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Direttore Generale | 4% | 96% |
Affari legali e contenzioso | 22% | 78% |
Direzione Servizi Finanziari e alla Persona | 13,42% | 86,58% |
Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica Istruzione | 20,24% | 79,76% |
Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale e Sistema Informativo | 16,50% | 83,50% |
Direzione Servizi del Territorio | 16,91% | 83,09% |
Polizia Municipale | 17,36% | 82,64% |
DIREZIONE | % di assenza | % di presenza |
---|---|---|
Direttore Generale | 22,22% | 77,78% |
Affari legali e contenzioso | 11,11% | 88,89% |
Direzione Servizi Finanziari e alla Persona | 9,25% | 90,75% |
Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica Istruzione | 24,25% | 75,75% |
Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale e Sistema Informativo | 19,84% | 80,16% |
Direzione Servizi del Territorio | 12,41% | 87,59% |
Polizia Municipale | 14,27% | 85,73% |
Sono state conteggiati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, congedi, ecc.).