Costi e pagamenti

Costi e pagamenti

Ultima modifica 27 marzo 2024

Il costo è mensile e viene ridotto in base all'indicatore ISEE e con l'ulteriore seguente:

- Riduzione del 20% sul servizio per ogni minore a carico iscritto al servizio dal terzo in poi

Tabelle tariffe /ISEE

Tariffe A/R scuole materne
Fascia Isee Da € a € Tariffa in €
1 0,00 - 5305,00 0,00
2 5306,00 - 6335,00 12,00
3 6336,00 - 7500,00 14,00
4 7501,00 - 8500,00 20,00
5 8501,00 - 9500,00 25,00
6 9501,00 - 11000,00 27,00
7 11001,00 - 12000,00 32,00
8 12001,00 - 13000,00 35,00
9 13001,00 - 14500,00 38,00
10 14501,00 - 16000,00 40,00
11 16001,00 - 17000,00 42,00
12 Oltre 17000,00 45,00

Tariffe  unico viaggio scuole materne
Fascia Isee Da € a € Tariffa in €
1 0,00 - 5305,00 0,00
2 5306,00 - 6335,00 5,00
3 6336,00 - 7500,00 8,00
4 7501,00 - 8500,00 10,00
5 8501,00 - 9500,00 12,00
6 9501,00 - 11000,00 14,00
7 11001,00 - 12000,00 16,00
8 12001,00 - 13000,00 18,00
9 13001,00 - 14500,00 20,00
10 14501,00 - 16000,00 21,00
11 16001,00 - 17000,00 23,00
12 Oltre 17000,00 25,00

Tariffe A/R scuole elementari e medie
Fascia Isee Da € a € Tariffa in €
1 0,00 - 5305,00 0,00
2 5306,00 - 6335,00 10,00
3 6336,00 - 7500,00 14,00
4 7501,00 - 8500,00 18,00
5 8501,00 - 9500,00 21,00
6 9501,00 - 11000,00 25,00
7 11001,00 - 12000,00 28,00
8 12001,00 - 13000,00 32,00
9 13001,00 - 14500,00 34,00
10 14501,00 - 16000,00 38,00
11 16001,00 - 17000,00 39,00
12 Oltre 17000,00 42,00

Tariffe unico viaggio scuole elementari e medie
Fascia Isee Da € a € Tariffa in €
1 0,00 - 5305,00 0,00
2 5306,00 - 6335,00 5,00
3 6336,00 - 7500,00 8,00
4 7501,00 - 8500,00 10,00
5 8501,00 - 9500,00 12,00
6 9501,00 - 11000,00 14,00
7 11001,00 - 12000,00 16,00
8 12001,00 - 13000,00 18,00
9 13001,00 - 14500,00 20,00
10 14501,00 - 16000,00 21,00
11 16001,00 - 17000,00 23,00
12 Oltre 17000,00 25,00

Come pagare?

Dal 23 giugno 2021 gli avvisi di pagamento si scaricano dal portale Sosi@home ed i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema PagoPA.

Per pagare è necessario collegarsi sul portale Sosi@home e cliccare su Posizione utente e poi su Estratti conto. A questo punto si apre una finestra in cui è possibile impostare la data di inizio e di fine del periodo di cui si vogliono vedere i bollettini. Sulla pagina appaiono i bollettini con il corrispettivo importo da pagare attraverso il sistema PagoPA.

L’avviso di pagamento PagoPA può essere pagato online sul portale Sosi@Home in corrispondenza della sezione Estratto Conto o presso i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) (agenzie della banca, homebanking del PSP, sportelli ATM abilitati dalle banche, punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, uffici postali), consultabili al sito   https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/

Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale e vengono applicate secondo quanto previsto dal Regolamento ISEE.


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot