Popolazione residente divisa per frazioni

Popolazione residente divisa per frazioni

Ultima modifica 27 marzo 2024

Dati 8 ottobre 2019

FRAZIONE/localitàMFTOTALE
Senza fissa dimora 4 3 7
Pietrasanta 6399 7184 13583
Marina di Pietrasanta 2223 2621 4844
Valdicastello 546 619 1165
Vallecchia 472 555 1027
Strettoia 1183 1274 2457
Montiscendi 258 297 555
TOTALI 11085 12553 23628


Dati 7 marzo 2013

FRAZIONE/localitàMFTOTALE
Senza fissa dimora 1 1 2
Pietrasanta 2512 2871 5383
Marina di Pietrasanta 3195 3661 6856
Valdicastello 506 568 1074
Vallecchia 534 587 1121
Strettoia 1002 1057 2059
Montiscendi 519 581 1100
Pollino - Carraietta 1049 1124 2173
Crociale 847 944 1791
Africa 1658 1837 3495
Capriglia 174 192 366
Capezzano 265 279 544
TOTALI 11663 13988 24751

 


Dati 3 maggio 2012

FRAZIONEMFTOTALE
Pietrasanta 6708 7437 14145
Marina di Pietrasanta 2363 2807 5170
Valdicastello 565 631 1196
Vallecchia 523 569 1092
Strettoia 1234 1319 2553
Montiscendi 279 305 584
Senza fissa dimora 0 1 1
TOTALI 11672 13069 24741

 


Dati 31 dicembre 2010

FRAZIONEMFTOTALE
Pietrasanta 6798 7513 14311
Marina di Pietrasanta 2294 2748 5042
Valdicastello 569 642 1211
Vallecchia 518 565 1083
Strettoia 1245 1330 2575
Montiscendi 281 311 592
TOTALI 11705 13109 24814

 


Dati 31 dicembre 2009

FRAZIONEMFTOTALE
Pietrasanta 6749 7462 14211
Marina di Pietrasanta 2325 2739 5064
Valdicastello 562 635 1197
Vallecchia 527 573 1100
Strettoia 1237 1323 2560
Montiscendi 278 309 587
TOTALI 11678 13041 24719

 


Dati febbraio 2009

FRAZIONEMFTOTALE
Pietrasanta 6702 7452 14154
Marina di Pietrasanta 2331 2757 5088
Valdicastello 568 637 1205
Vallecchia 543 568 1111
Strettoia 1238 1315 2553
Montiscendi 280 310 590
TOTALI 11662 13039 24701

 


Dati gennaio 2008

FRAZIONEMFTOTALE
Senza fissa dimora 6 6 8
Pietrasanta 6602 7322 13924
Marina di Pietrasanta 2349 2766 5115
Valdicastello 566 634 1200
Vallecchia 543 567 1110
Strettoia 1213 1322 2535
Montiscendi 287 314 601
TOTALI 11566 12927 24493
Località M F TOT
Capriglia-Capezzano 447 462 909

 

Per informazioni Ufficio Statistica tel. 0584 795262 - ced@comune.pietrasanta.lu.it


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot